

Der HOWO M7 LKW-Kran mit 10 Tonnen Tragfähigkeit ist mit einem leistungsstarken 220 PS starken Yuchai-Dieselmotor ausgestattet und bietet ausreichend Leistung für alle Arten von Schwerlastarbeiten. Die geräumige 3-Sitzer-Kabine verfügt über eine integrierte Heizung und Klimaanlage und sorgt so für hohen Fahrkomfort auch bei langen Schichten. Auf dem robusten HOWO-Fahrgestell ist ein vierteiliger Teleskopausleger montiert, der eine maximale Tragfähigkeit von 10.000 kg und einen uneingeschränkten 360°-Schwenkbereich ermöglicht.
Arbeitskapazität :
10 tonsKabinentyp :
M7 single cabin, with one sleeperAntriebssystem :
4x2Radstand ( mm) :
4600Motorspezifisch :
YC6J220-33Getriebe :
8JS85TE,8 forwards & 2 reversesVorderachse ( kg ) :
7500Hinterachse ( kg ) :
13000DerHOWO M7 LKW-Kran mit Kabine, 10 Tonnen Tragfähigkeit Ausgestattet mit einem leistungsstarken 220-PS-Yuchai-Dieselmotor, bietet er ausreichend Leistung für alle Arten von Schwerlastarbeiten. Die geräumige Dreisitzer-Kabine verfügt über eine integrierte Heizung und Klimaanlage und sorgt so für hohen Fahrkomfort auch bei langen Schichten. Auf dem robusten HOWO-Fahrgestell ist ein vierteiliger Teleskopkran mit einer maximalen Tragfähigkeit von 10.000 kg und uneingeschränkter 360°-Schwenkfunktion montiert.
Diese Kraneinheit wiegt 4.100 kg und hat eine Aufstellfläche von 950 mm. Ihr Bedienfeld bietet englische und mehrsprachige Schnittstellen für einen reibungslosen weltweiten Betrieb. Wir bieten außerdem umfangreiche, individuell anpassbare Erweiterungen, die Ihren Anforderungen gerecht werden: alternative Teleskopkrankonfigurationen, hydraulisch kippbare Ladeboxen, maßgeschneiderte Wandstärken und Höhen für Ladeboxen sowie optionale Funkfernsteuerungen.

( HOWO 4x2 Schwerlast-LKW mit 10-Tonnen-Kran )
✦I. Produktdefinition und Einführung « « «
1. LKW-Chassis:Sinotruk Howo LKW-Fahrgestell, 4x2, 4x4 Modell
YC-Modell mit 220 PS und Euro 2,3
2. Ladungsmaterial:6 mm dicker, hochwertiger Stahl für eine lange Lebensdauer
Zur Auswahl stehen Kohlenstoffstahl, Aluminiumlegierung oder Edelstahl.
3. KranMarke:XCMG, Palfinger, HIAB, Chusheng usw.
4.Optionale Ausführung: wie z.B. Knickarmkran, Greifarmkran, Planen-Ladebox, individuell anpassbare Boxdicke und -höhe nach Bedarf sowie Fernbedieneinheit.

✦Ⅱ.Produktparameter für HOWO 10T Kranwagen « « «

Beste Wahl, HOWO Trucks
HOWO 4×2Teleskopisch Boom Crane TRuck | |||||
Fahrzeugmodell | CSC51803SCD | Gesamtabmessungen (mm) | 7600×2580×3350 | ||
Gesamtgewicht (kg) | 18000 | Betriebshöhe (m) | 16,5 m | ||
Leergewicht (kg) | 8600 | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 95 | ||
Chassis-Beschreibung | |||||
Chassis-Marke | HOWO Licht Chassis | ||||
Taxi | Einzelkabine mit Klimaanlage | ||||
Zulässige Person im Führerhaus | 3 | ||||
Radstand (mm) | 4600 | ||||
Anzahl der Achsen | 2 | ||||
Achse | Vorderachse (kg) | 7500 | |||
Hinterachse (kg) | 13000 | ||||
Traktionssystem | 4*2 | ||||
Betriebsleitsystem | Servolenkung | ||||
Bremssystem | Druckluftbremse | ||||
Übertragung | 8JS85TE8-Geschwindigkeit | ||||
Reifenspezifikation | 11.00R20 | ||||
Reifenanzahl | 6+1 | ||||
Motorbeschreibung | |||||
Motorenherstellung | Yuchai | ||||
Motormodell | YC6J220-33 | ||||
Emissionsnorm | Euro3 | ||||
Abgas/Ausgang | 6.5 L/ 162kW | ||||
Pferdestärke | 220 HP | ||||
Beschreibung des Oberkörpers | |||||
Maximale Arbeitshöhe (m) | 16,5 | ||||
Maximaler Arbeitsradius (m) | 14.5 | ||||
Betriebsdruck (MPa) | 25 | ||||
Krantyp | Teleskopauslegerkran | ||||
Maximale Hubkraft | 10000 kg | ||||
Schwenkwinkel | 360°-Drehung | ||||
Krangewicht | 4100 kg | ||||
Installationsraum | 950 mm | ||||
Drehwinkel | 360° Hydraulik | ||||
Bedienfeld | Englisch oder Ihre Sprache | ||||
Abmessungen der Ladebox | 4300*2500*500 mm | ||||
Material für Ladeboxen | Hochwertiger Stahl Q235 | ||||
Optional | |||||
Knickarmkran | |||||
Hydraulischer Kipper | |||||
Gehäusedicke gemäß Anforderung | |||||
Die Höhe der Box könnte vorgeschlagen werden | |||||
Fernbedienungsbox optional | |||||



Artikel | Unterpunkt | Parameterwert |
Kranmodell | — | CSC300-3 |
Maximales Hubmoment / Radius | Einheit: kN·m/m | 250 / 2,5 |
Maximale Tragfähigkeit / Radius | Einheit: kg/m | 10000 / 2,5 |
Kran-Totgewicht | Einheit: kg | 4100 |
Boom | Auslegertyp | Fünfeckige Kastenstruktur, hydraulisches synchrones Teleskopieren |
Auslegerabschnitte | 4 Abschnitte | |
Auslegerlängenbereich | 4,51 ~ 14,53 m | |
Volle Verlängerungszeit | 20 ~ 25 s | |
Vollständige Rückzugszeit | 7 ~ 15 s | |
Luvwinkelbereich | 0 ~ 75 ° | |
Maximale Hubhöhe | 16,5 m | |
Maximaler Arbeitsradius | 14,5 m | |
Windenmechanismus | Einzelseilspannung | 2100 kg |
Stahldrahtseilmodell | 12NAT6×37+FC1770ZS | |
Schwenkmechanismus | Schwenkbereich | 360°-Vollrotation |
Schwenkgeschwindigkeit | ≤ 1,64 U/min | |
Ausleger | Auslegerstruktur | Vordere und hintere H-förmige Stützen; bewegliche und vertikale Stützen vollhydraulisch angetrieben |
Auslegerspannweite (Einheit: mm) – Vorderer Ausleger | 2500 ~ 5900 | |
Auslegerspannweite (Einheit: mm) – Hilfsausleger | 2480 ~ 5370 | |
Hydrauliktankkapazität | Einheit: L | 140 |
Druckeinstellung des Überdruckventils | Einheit: MPa | 25 |
Sicherheitsvorrichtungen | — | Tragfähigkeitskurvendiagramm, Lastanzeigeschild, Überdruckventil, Gegendruckventil, hydraulische Abstützverriegelung, Hakenschutzplatte usw. |


»»» CS-Lkw-Werk Wir liefern außerdem Ersatzteile (Originalteile, OEM-Teile und Ersatzteile) für alle Arten von Lkw und Anhängern zu günstigen Preisen und in guter Qualität, um sicherzustellen, dass die Lkw und Anhänger unserer Kunden in einwandfreiem Betriebszustand sind.
Wir sind ein professioneller chinesischer Lieferant und Exporteur von HOWO-Spezialfahrzeugen und liefern hochwertige HOWO-Spezialfahrzeuge. Wir garantieren kurze Lieferzeiten und 12 Monate Garantie auf unsere Kranwagen. Unsere HOWO-Fahrzeuge werden in über 80 Länder exportiert, darunter Osteuropa und die GUS-Staaten, Afrika, Südostasien, Mittel- und Südamerika, der Nahe Osten und weitere.
♦ Maximieren Sie Ihre Einsparungen bei den Seefrachtkosten.
♦ Professionelle Beratung zu Ihren Importdokumenten.
♦ Sicher, schnell, pünktlich


Eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat/WhatsApp :